Таблица частот телеканалов (аналоговые, Москва).
C 25.08.15 изменились частоты аналоговых каналов
Таблица частот телеканалов | 
  ||||||
| № | Канал | Частота | № | Канал | Частота | |
| 1 | Первый | 59,25 | 27 | СТСLove | 591,25 | |
| 2 | Россия | 111,25 | 28 | Шоп24 | 599,25 | |
| 3 | Россия 2 | 119,25 | 29 | Дисней | 615,25 | |
| 4 | НТВ | 127,25 | 30 | TLC | 623,25 | |
| 5 | 5 канал | 135,25 | 31 | Доверие | 631,25 | |
| 6 | Культура | 143,25 | 32 | RUTV | 639,25 | |
| 7 | Россия 24 | 151,25 | 33 | Москва 24 | 647,25 | |
| 8 | Карусель | 159,25 | 34 | Евро Ньюс | 663,25 | |
| 9 | ОТР | 167,25 | 35 | 360 | 679,25 | |
| 10 | ТВЦ | 175,25 | 36 | Дискавери | 703,25 | |
| 11 | РЕН ТВ | 183,25 | 37 | Энимал Пл | 719,25 | |
| 12 | СПАС | 199,25 | 38 | Моя Планета | 727,25 | |
| 13 | СТС | 207,25 | 39 | Евро Спорт | 735,25 | |
| 14 | Домашний | 223,25 | 40 | TVSalе | 743,25 | |
| 15 | ТВ3 | 231,25 | 41 | Пятница | 751,25 | |
| 16 | Спорт+ | 239,25 | 42 | ТВ1000 РК | 767,25 | |
| 17 | Звезда | 247,25 | 43 | 24Док | 775,25 | |
| 18 | Мир | 255,25 | 44 | ТВ1000 | 791,25 | |
| 19 | ТНТ | 471,25 | 45 | Парамаунт | 799,25 | |
| 20 | МУЗТВ | 479,25 | 46 | Ю | 807,25 | |
| 21 | ТопШоп | 495,25 | 47 | Никелодеон | 815,25 | |
| 22 | Перец | 511,25 | 48 | Парк Развлечений | 823,25 | |
| 23 | Шоппинг | 527,25 | 49 | Живая Планета | 831,25 | |
| 24 | 2х2 | 543,25 | 50 | Т24 | 839,25 | |
| 25 | РБК | 559,25 | 51 | СонТВ | 847,25 | |
| 26 | Lfe News | 575,25 | 52 | Мама | 855,25 | |
Скачать таблицу (PDF)


Спасибо за свежую актуальную таблицу!
ОтветитьУдалить